全国咨询热线:1585-1991-892(江苏);1565-6919-600(安徽);15376481036(山东)
全国咨询热线:
1585-1991-892(江苏);1565-6919-600(安徽);15376481036(山东)
主页 > 新闻中心 >

行业新闻

门窗EN标准

作者:admin发布日期:2016/12/10 9:28:15阅读次数:

1 EN1026 门窗.透气率.试验方法
2 EN 1027 门窗.水密性.试验方法 BSEN1027 EN1027
3 EN 12051 建筑物五金.门窗插销.要求和试验方法 BSEN12051 EN12051
4 EN 12207 门窗.透气性.分类 BSEN12207 EN12207
5 EN 12208 门窗.不透水性.分类 BSEN12208 EN12208
6 EN 12210 门窗.抗风性.分类 BSEN12210 EN12210
7 EN 12608 门窗制备用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材.分类、要求和试验方法 BSEN12608 EN12608
8 EN 13123-1 门窗和百叶窗.抗爆性.要求和分类.冲击管 BSEN13123-1 EN13123-1
9 EN 13123-2 门窗和遮板.防爆.要求和分类.等级试验 BSEN13123-2 EN13123-2
10 EN 13124-1 门窗和百叶窗.抗爆性.试验方法.冲击管 BSEN13124-1 EN13124-1
11 EN 13124-2 门窗和遮板.防爆.试验方法.靶场试验 BSEN13124-2 EN13124-2
12 EN 13363-1 与门窗玻璃组合在一起的日光防护装置.太阳光传输率的计算.简化法 BSEN13363-1 EN13363-1
13 EN 14351-1 门窗.产品标准、性能特征.无防火和/或防烟特征的窗和外部人行门具 BSEN14351-1 EN14351-1
14 EN 2155-19 飞行器玻璃门窗用透明材料的试验方法规范.抗裂纹特性测定 BSEN2155-19 EN2155-19
15 EN 410-1998 建筑物的玻璃.门窗玻璃发光能力和反射阳光特性的测定 BSEN410 EN410
16 EN 477-1999 门窗制造用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)外形.通过下落重物对主要外形抗冲击性的测定 BSEN477 EN477
17 EN 478-1999 门窗加工用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材.暴露于150℃温度之后的外观.试验方法 BSEN478 EN478
18 EN 479-1999 门窗制造用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)外形.热复原性能的测定 BSEN479 EN479
19 EN 513-1999 门窗制造用未增塑聚氯乙烯型材.耐人工气候环境的性能测定 BSEN513 EN513
20 EN 514-2000 制作门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材.胶结角和T接头的强度测定 BSEN514 EN514
21 EN 845-2-2003 砖石附属元件规范.门窗过梁 BSEN845-2 EN845-2
22 EN ISO 10077-1 门窗和百叶窗的热性能.热传递系数的计算.通用 BSENISO10077-1 ENISO10077-1
23 EN ISO 12567-1 门窗的热性能.加热箱法测定热传递系数.完整的门窗 BSENISO12567-1 ENISO12567-1

  • 本地服务:常州,合肥,青岛,南通,苏州,宁波
  • 咨询热线:1585-1991-892
    投诉热线:0519-85558982
  • 邮件:ce@weixin-ce.com
    Q Q:1050679162